HOW TO REACH NALGONDA
| From | Dist (Kms) | Freq | Duration |
|---|---|---|---|
| Vijayawada | 254 | NA | NA |
| Rajahmundry | 350 | NA | NA |
| Tirupati | 525 | NA | NA |
| Bangalore | 545 | NA | NA |
| Vizag | 572 | NA | NA |
| Chennai | 596 | NA | NA |
| Mumbai | 710 | NA | NA |
| Coimbatore | 810 | NA | NA |
| New Delhi | 1441 | NA | NA |
| From | Dist (Kms) | Freq | Duration |
|---|---|---|---|
| Guntur | 170 | 11/Day | 3 Hrs |
| Vijayawada | 200 | 4/Day | 2 Hrs 30 Mins |
| Tirupati | 551 | 3/Day | 10 Hrs |
| Vizag | 553 | 3/Day | 10 Hrs |
| Chennai | 596 | 1/Day | 10 Hrs |
| Chittoor | 620 | 1/Day | 11 Hrs |
| Coimbatore | 1023 | 1/Day | 18 Hrs |
| Kochi | 1226 | 2/Day | 23 Hrs |
| From | Dist (Kms) | Freq | Duration |
|---|---|---|---|
| Guntur | 170 | NA | NA |
| Vijayawada | 200 | NA | NA |
| Tirupati | 551 | NA | NA |
| Vizag | 553 | NA | NA |
| Nagarjuna Sagar | 100 | NA | NA |
| From | Distance (Kms) |
|---|---|
| Nagarjuna Sagar to Nalgonda | 100 |
| Guntur to Nalgonda | 170 |
| Vijayawada to Nalgonda | 200 |
| Tirupati to Nalgonda | 551 |
| Vizag to Nalgonda | 553 |
| Chennai to Nalgonda | 596 |
| Chittoor to Nalgonda | 620 |
| Coimbatore to Nalgonda | 1023 |
| Kochi to Nalgonda | 1226 |
Share this page:









