How to Reach Rameshwaram
By Air
Nearest Airport: Madurai - Madurai Airport (174 Kms)
Direct Flights to Madurai
| From | Dist (Kms) | Freq | Duration |
|---|---|---|---|
| Chennai | 464 | NA | NA |
| Hyderabad | 998 | NA | NA |
| Bangalore | 437 | NA | NA |
By Train
Nearest Train Station: Rameswaram Railway Station (0 Kms)
| From | Dist (Kms) | Freq | Duration |
|---|---|---|---|
| Madurai to Rameshwaram | 171 | 3/Day | 4 Hrs 30 Mins |
| Tiruchirappalli to Rameshwaram | 231 | 2/Day | 7 Hrs |
| Villupuram to Rameshwaram | 442 | 1/Day | 9 Hrs |
| Chennai to Rameshwaram | 561 | 1/Day | 12 Hrs 15 Mins |
By Bus
Nearest Bus Station: Rameswaram Central Bus Station (3 Kms)
Direct Buses to Rameshwaram
| From | Dist (Kms) | Freq | Duration |
|---|---|---|---|
| Madurai to Rameshwaram | 171 | NA | NA |
| Dindigul to Rameshwaram | 233 | NA | NA |
| Thanjavur to Rameshwaram | 238 | NA | NA |
| Kanyakumari to Rameshwaram | 314 | NA | NA |
| Trivandrum to Rameshwaram | 372 | NA | NA |
| Coimbatore to Rameshwaram | 378 | NA | NA |
| Salem to Rameshwaram | 398 | NA | NA |
| Pondicherry to Rameshwaram | 435 | NA | NA |
| Kochi to Rameshwaram | 442 | NA | NA |
Direct Buses to
| From | Dist (Kms) | Freq | Duration |
|---|
Distance Chart
Distance Chart & Driving Directions to Rameshwaram
Top 5 Rameshwaram Tour Packages
| Package | Duration | Starting Price | Details |
|---|---|---|---|
| Rameshwaram & Madurai in 2 days | 2D/1N | ₹ 7750 | View Details |
| Madurai, Rameshwaram & Kanyakumari in 3 days | 3D/2N | ₹ 11500 | View Details |
| Madurai, Rameshwaram, Thanjavur & Trichy | 4D/3N | ₹ 15000 | View Details |
| Chidambaram, Thanjavur, Madurai, Rameshwaram & Trichy in 5 days | 5D/4N | ₹ 19450 | View Details |
| Madurai, Kanyakumari, Rameshwaram, Thanjavur, Trichy in 5 days | 5D/4N | ₹ 18750 | View Details |
Near By Places
Similar Places









